grânulo plásticos do PVC da capacidade 350kg/H que fazem a máquina com o inversor do motor ABB de Siemens
Detalhes do produto:
Place of Origin: | Zhangjiagang |
Marca: | BENK |
Certificação: | CE ISO9001 |
Model Number: | KPM |
Condições de Pagamento e Envio:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | Consult |
Detalhes da embalagem: | pacote apropriado do transporte de mar |
Delivery Time: | 20 working days |
Supply Ability: | 100 sets/year |
Informação detalhada |
|||
Material apropriado: | PVC | Capacidade: | 350KG/H |
---|---|---|---|
Motor do triturador: | Motor de Siemens | inversor: | ABB |
material da faca: | liga de aço | certificado: | CE ISO9001 |
Realçar: | Máquina da peletização do PVC,Grânulo plásticos que fazem a máquina |
Descrição de produto
máquina de granulagem do PVC 350kg/h com o inversor do motor ABB de SIEMENS
máquina de granulagem do PVC 1.about
Esta máquina de granulagem do PVC é composta por uma extrusora cônica do gêmeo-parafuso e o equipamento a jusante correspondentemente da peletização, é apropriado para a peletização de matérias primas do PVC, do PE com pó de madeira ou de outros aditivos. As pelotas produzidas por esta máquina são uniformemente, sólido, elegância. A peletização e a jusante
o quipment é o cortador da cara do dado, a unidade de transferência do ar, a unidade de separação e refrigerando da vibração. Isto equipamento a jusante da peletização tem as características da automatização alta e da eficiência alta da produção.
extrusora | Extrusora de parafuso SJZ80/156 dobro cônica |
capacidade | 350KG |
tamanho da instalação | 12*2*2.8M |
poder da instalação | 101.5KW |
tamanho do grânulo | 3.5mm |
lâmina de corte | 3pcs |
Máquina de granulagem do PVC todos os modelos:
Modelo | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 |
Poder da transmissão (quilowatt) | 22 | 37 | 55 | 110 |
Diâmetro do parafuso (milímetro) | 55~110 | 65~132 | 80~156 | 120 |
Tamanho de partícula (milímetro) | Φ3~Φ4 | Φ3~Φ4 | Φ3~Φ4 | Φ3~Φ4 |
Velocidade de rotação r/min. do parafuso. | 73 | 90 | 90 | 90 |
Kg/h da capacidade da extrusão | 100~120 | 220~260 | 320~450 |
650~800 |
Imagens de granulagem da referência da máquina do PVC:
linha inteira:
cortador dos grânulo:
A outra linha de granulagem parâmetros técnicos do PVC dos modelos:
odel | SJSZ-51 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
Diâmetro do parafuso (milímetro) | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
Velocidade máxima (RPM) | 40 | 38 | 37 | 36 |
Motor principal (quilowatt) | 22 | 37 | 55 | 90 |
Saída (KG/H) | 100-150 | 150-250 | 250-380 | 380-700 |
Altura do centro (milímetro) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
Peso líquido (quilograma) | 3000 | 4000 | 5500 | 8000 |
L*W*H (m) | 3.6*1.1*2.1 | 4.2*1.5*2.4 | 4.7*1.5*2.4 | 6*1.6*2.5 |
Data técnica doble cônica principal da extrusora de parafuso:
Número de modelo | Diâmetro do parafuso (milímetro) | Velocidade rotatória do parafuso (RPM) | Comprimento eficaz do trabalho (milímetro) | Poder do motor principal (quilowatt) | Poder do aquecimento do tambor (quilowatt) | Capacidade de produção (kg/h) | Altura central da máquina (milímetro) |
SJSZ45 | 45/90 | 1-45 | 1070 | 15 | 9,6 | 70 | 1000 |
SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | 1100 | 22 | 11,5 | 80 | 1000 |
SJSZ55 | 55/110 | 1-40 | 1200 | 22 | 18 | 150 | 1000 |
SJSZ65 | 65/132 | 1-38 | 1440 | 37 | 24 | 250 | 1000 |
SJSZ80 | 80/156 | 1-36.9 | 1800 | 55 | 36 | 360 | 1000 |
SJSZ92 | 92/188 | 1-34.7 | 2500 | 110 | 64 | 600 | 1000 |
queira mais informação, pls sentem o conact livre nós!