Tubulação elétrica da canalização do PVC que faz a máquina com a extrusora de parafuso gêmea
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhangjiagang |
Marca: | BENK |
Certificação: | CE ISO9001 |
Número do modelo: | KPM |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Consult |
Detalhes da embalagem: | pacote apropriado do transporte de mar |
Tempo de entrega: | 30-35 dias de trabalho |
Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Tubulação OD: | 16-32mm | funciton da tubulação: | tubulação da canalização elétrica |
---|---|---|---|
Estilo: | tubulação de quatro cavidades uma vez | matérias-primas: | Pó do PVC, Ca2Co3, o outro agente |
Peças eléctricas: | SIEMENS, SCHEIDER, OMRON, RKC | PLC: | Siemens |
Realçar: | máquina da extrusão da tubulação do pvc,Linha de produção da tubulação do PVC |
Descrição de produto
1. Linha descrição do produto da extrusão da tubulação do cabo bonde do PVC:
A linha da extrusão da tubulação do cabo bonde do PVC é usada principalmente para fabricar a tubulação da canalização elétrica do PVC.
o modelo três pode ser escolhido, a linha dobro da extrusão da tubulação do PVC das cavidades de 16-63mm, 16-32mm linha da extrusão da tubulação do PVC de quatro cavidades e linha da extrusão da tubulação do PVC da cavidade de 16-110mm única.
O projeto avançado para os parafusos fornece a proteção poderosa para o plasticization do PVC.
Tipo principal da eletricidade:
Motor principal: SIMENS BEIDE
Controle de frequência: ABB, HOLP, SIEMENS
Carregamento: NSK, Japão
Contator: SIMENS
2. Dados de LineTechnical da extrusão da tubulação do cabo bonde do PVC:
Velocidade da produção: 6-12meter pelo minuto
Condição da circunstância:
Material apropriado: pó do pvc
Lugar de funcionamento: Interno
Fonte de energia: Nenhuma área perigosa
Umidade: 85% nenhuma condensação
Temperatura: 0~40℃
Uso da circunstância:
Fonte de energia: Movimentação do motor: 3phase 380V 50HERTZ
Água refrigerando: 0.15-0.2 Mpa ~uma temperatura da água ≤20℃de0,5m3/min
Ar do compressor: ≥0.6-0.8Mpa ~0,3 m3/min
Altura central: 1100 milímetros
Termine a linha comprimento total: 24meters
3. Linha lista da extrusão da tubulação do cabo bonde do PVC da máquina:
linha dobro lista da extrusão da tubulação do PVC das cavidades de 16-63mm da máquina:
Artigo | Descrição | Quantidade |
1 | Carregador do pó ZJF300 (para a extrusora) | 1 grupo |
2 | Extrusora de parafuso SJZ-65/132 gêmea cônica | 1 grupo |
3 | Moldes gêmeos da tubulação | 1 grupo |
4 | Calibrador do vácuo (6m) | 1 grupo |
5 | Impressora | 2 grupos opcionais |
6 | Unidade do transporte-fora e do corte | 1 grupo |
7 | Dispositivo do empilhador | 1 grupo |
8 | Sistema de controlo bonde | 1 grupo |
16-32mm linha lista da extrusão da tubulação do PVC de quatro cavidades da máquina:
Artigo | Descrição | Quantidade |
1 | Carregador do pó ZJF300 (para a extrusora) | 1 grupo |
2 | Extrusora de parafuso SJZ-80/156 gêmea cônica | 1 grupo |
3 | quatro moldes da tubulação | 1 grupo |
4 | Calibrador do vácuo (6m) | 1 grupo |
5 | Impressora | 2 grupos opcionais |
6 | Unidade do transporte-fora e do corte | 1 grupo |
7 | Dispositivo do empilhador | 1 grupo |
8 | Sistema de controlo bonde | 1 grupo |
linha lista da extrusão da tubulação do PVC da cavidade de 16-110mm única da máquina:
Artigo | Descrição | Quantidade |
1 | Carregador do pó ZJF300 (para a extrusora) | 1 grupo |
2 | Extrusora de parafuso SJZ-65/132 gêmea cônica | 1 grupo |
3 | moldes da tubulação | grupo 2 |
4 | Calibrador do vácuo (6m) | 1 grupo |
5 | Impressora | grupos 1 opcionais |
6 | Unidade do transporte-fora e do corte | 1 grupo |
7 | Dispositivo do empilhador | 1 grupo |
8 | Sistema de controlo bonde | 1 grupo |
Linha imagens da extrusão da tubulação do cabo bonde do PVC da referência:
Se a necessidade mais informação, sente por favor livre nos contactar.