PVC Windows e máquina plástica do triturador do painel da porta, máquina plástica home da retalhadora
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhangjiagang |
Marca: | BENK |
Certificação: | CE ISO9001 |
Número do modelo: | KPM |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Consult |
Detalhes da embalagem: | pacote apropriado do transporte de mar |
Tempo de entrega: | dez dias úteis |
Habilidade da fonte: | 50set/month |
Informação detalhada |
|||
Modelo do triturador: | SWP600 | Capacidade: | 250-300kg/h |
---|---|---|---|
Material apropriado: | Painel largo da porta do max 600mm | Poder: | 380V 50HZ ou de acordo com sua exigência |
poder do fã do coletor da sucata: | 1.5Kw | Motor do triturador: | 15KW |
Realçar: | máquina plástica do triturador da garrafa,máquina de esmagamento plástica |
Descrição de produto
250-350KG output a máquina plástica do triturador SWP600 para as janelas do PVC e o painel waste da porta
Vantagem da máquina plástica do triturador:
1, esta máquina plástica do triturador SWP600 é usado maily para janelas e o painel da porta, igualmente pode ser usado para outros materiais plásticos waste, como a folha, a garrafa, o perfil, a tubulação plásticos etc.
2, a faca fixa e as lâminas podem ser ajustáveis, mantêm facilmente
3, a faca e a lâmina podem ser apontados outra vez, têm um uselife longo
4, equipado com um fã para ajudar a instalar os pós
Parâmetros techinical principais da máquina plástica do triturador:
Modelo | SWP-400 | SWP-500 | SWP-600 |
Diâmetro da faca girada | 400mm | 500mm | 600mm |
Esmagando a capacidade | 150-300kg/h | 200-400kg/h | 150-450kg/h |
Poder do motor principal | 11kw | 15kw | 22kw |
Quantidade girada da lâmina | 4*5pcs | 5*5pcs | 6*5pcs |
Lâminas fixas | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
Velocidade girada | 500r/min | 400r/min | 450r/min |
Abertura da tela | 10-50mm |
Parâmetro técnico plástico do triturador de sucata
Modelo | PC500 | PC600 | PC800 | PC1000 |
Poder do motor (quilowatt) | 11 | 22 | 37 | 45 |
Lâmina giratória | 15 | 18 | 24 | 34 |
Lâmina fixa | 4 | 4 | 8 | 9 |
Poro da peneira do diâmetro (milímetro) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Capacidade do triturador (kg/h) | 300/400 | 400/500 | 500/600 | 600/800 |